您好,欢迎来到恒诺安全用品供应平台!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月05日 今天 · 河北邢台实况 12℃

邢台天气邢台15天天气预报

☀️ 6~21℃ 晴西风 3级 · 湿度46%
空气质量91 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:50
日落17:21
相对湿度46%
🌤 邢台未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 ☀️晴 21℃ / 6℃ 西风 3级
11月06日 周五 ⛅晴间多云 12℃ / 4℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 10℃ / 4℃ 北风 3级
11月08日 周日 🌦️小雨 8℃ / 1℃ 北风 4级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 13℃ / -1℃ 西南风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 13℃ / -1℃ 西风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 0℃ 西风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 16℃ / 2℃ 西北风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 11℃ / 2℃ 北风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 14℃ / 0℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 9℃ / 5℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 3℃ 南风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 12℃ / -1℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 8℃ / -3℃ 东南风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 10℃ / -4℃ 西南风 3级
邢台生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 46%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑